PENDAPATAN : Rp. 2.382.251.958 | ||
PENDAPATAN ASLI DESA | Rp. 475.000.000,- | |
DANA DESA (DD) | Rp. 1.085.991.000,- | |
BAGI HASIL PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH | Rp. 79.714.704,- | |
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH | Rp. 14.357.784,- | |
ALOKASI DANA DESA (ADD) | Rp. 429.265.000,- | |
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI | Rp. 255.000.000,- | |
SILPA TAHUN SEBELUMNYA | Rp. 19.079.470,- | |
BELANJA : Rp. 2.382.251.958 | ||
BIDANG PEMERINTAHAN | Rp. 938.177.210,- | |
BIDANG PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.059.483.748,- | |
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rp. 82.750.000,- | |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 125.600.000,- | |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | Rp. 176.241.000,- | |
SURPLUS/DEVISIT : Rp. 0,- |
Kode Kemendagri desa belum diisi, silahkan hubungi Super Administrator Sideka untuk mengisi Kode Desa Anda