Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 455.000.000 | 339.450.000 | 115.550.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.003.844.000 | 652.706.400 | 351.137.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 101.135.158 | 0 | 101.135.158 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 414.810.000 | 273.535.584 | 141.274.416 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 225.000.000 | 220.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 169.787 | -169.787 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.951.560 | 19.301.040 | 9.650.520 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
5.1.1.91 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.759.932 | 2.400.000 | 5.359.932 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 21.500.000 | 20.000.000 | 1.500.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.780.000 | 780.000 | 1.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 30.433.893 | 7.933.893 | 22.500.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 14.807.000 | 8.307.000 | 6.500.000 |
5.2.1.91 | 15.750.000 | 0 | 15.750.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 |
5.2.2.91 | 10.855.000 | 1.000.000 | 9.855.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 53.350.063 | 22.800.000 | 30.550.063 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.620.000 | 2.310.000 | 2.310.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.94 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 1.056.561.193 | 754.187.040 | 302.374.153 |
Belanja Modal | |||
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.075.000 | 1.075.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 26.217.000 | 26.217.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 69.121.280 | 69.121.280 | 0 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.716.000 | 2.716.000 | 0 |
5.3.5.05 | 870.720 | 870.720 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 698.048.415 | 445.298.415 | 252.750.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 119.078.680 | 68.400.000 | 50.678.680 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 59.753.499 | 59.753.499 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |